
食品級精密過濾器(qì)主要技術參(cān)數:
過濾量T/h:0.5-100
濾器使用壓力Mpa:0.1-0.6
濾機規格芯(xīn)數:1、3、5、7、9、11、13、15、18、21、25、30、40、50、80、
濾器使用溫(wēn)度°C:5-120
各種濾芯的特點及應用:
聚四氟(fú)乙烯膜(PTFE)濾芯,聚偏膜(HE)濾芯(xīn),聚丙烯膜(PP)濾芯,醋酸纖維膜(CN-CA)濾芯,長度有10;20;30和40英寸(cùn)(即250;500;750;1000mm)四種,
過濾孔徑有:0.1um、0.22um、1um、3um、5um、10um
上述濾芯,耐(nài)壓為(wéi)0.42mpa,可(kě)反衝。
接(jiē)口方式(shì)有插入式(222、226座二(èr)種)和平嘴式多種。
引進優良技術(shù),按FDA標準製造,濾器材(cái)質為優質不鏽鋼(304或316L)。
其特點是體積小、重量輕、使用方便、過濾麵積(jī)大、堵塞率低、過濾(lǜ)速度快、無汙染、熱稀(xī)穩定性(xìng)及化學穩定性好。此濾器能濾除絕大部分(fèn)微粒,所以廣泛應用於精濾和除菌工藝。
分疏(shū)水性(適用於(yú)氣體)和親水性(適(shì)用於液體)濾芯,可根據需要選用(yòng)。
食品級精密過濾器規格表
| 裝配濾芯 | 進出口 外徑(mm) | 連接 | 外型尺(chǐ)寸參數(shù)( mm ) | ||||||
| 根數 | 長度 | 方(fāng)式 | 規格(mm) | A | B | C | D | E | |
| 1 | 10 | 25 | 快裝(zhuāng) | 50 | 550 | 400 | 80 | 100 | 220 |
| 20 | 800 | 650 | |||||||
| 30 | 1050 | 900 | |||||||
| 40 | 1300 | 1150 | |||||||
| 3 | 10 | 32 | 快裝 | 50 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 20 | 900 | 700 | |||||||
| 30 | 1150 | 950 | |||||||
| 40 | 1400 | 1200 | |||||||
| 5 | 10 | 38 | 快裝 | 115 | 650 | 450 | 120 | 200 | 320 |
| 20 | 900 | 700 | |||||||
| 30 | 1150 | 950 | |||||||
| 40 | 1400 | 1200 | |||||||
| 7 | 10 | 45 | 螺紋 法蘭 | 140 | 700 | 450 | 150 | 250 | 400 |
| 20 | 950 | 700 | |||||||
| 30 | 1200 | 950 | |||||||
| 40 | 1450 | 1200 | |||||||
| 9 | 10 | 51 | 螺紋 法蘭 | 145 | 750 | 550 | 150 | 300 | 450 |
| 20 | 1000 | 800 | |||||||
| 30 | 1250 | 1050 | |||||||
| 40 | 1500 | 1300 | |||||||
| 12 | 10 | 57 | 螺紋 法蘭 | 150 | 800 | 550 | 200 | 350 | 500 |
| 20 | 1100 | 800 | |||||||
| 30 | 1350 | 1050 | |||||||
| 40 | 1600 | 1300 | |||||||
| 15 | 10 | 76 | 螺(luó)紋 法蘭 | 165 | 850 | 550 | 200 | 400 | 550 |
| 20 | 1100 | 800 | |||||||
| 30 | 1350 | 1050 | |||||||
| 40 | 1600 | 1300 | |||||||
| 21 | 10 | 89 | 螺紋 法蘭(lán) | 185 | 900 | 600 | 200 | 450 | 600 |
| 20 | 1150 | 850 | |||||||
| 30 | 1400 | 1100 | |||||||
| 40 | 1650 | 1350 | |||||||
| 注 : 特殊規格可根據(jù)需要定製 .直徑:1500mm,流量300T/h | |||||||||
聯係QQ:3300155188
聯(lián)係郵箱:3300155188@qq.com
傳真:86-021-33275608
聯(lián)係(xì)地址:上海市(shì)奉賢區奉城鎮川協路230號(hào)
掃一掃(sǎo) 微信谘詢
©2025 上海91成人抖音過濾設備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16022877號-2 技術支(zhī)持:製藥網 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:344600 管理登陸(lù)